Cod oferta | 05-1958 | Telefon | 0755-081.614 |
Oras | Constanta | Zona | Tomis 2 |
Absolute Longitude | 28 | Pret de Listing | 245000 |
Zona MLS | Tomis 2 | Numar | 14 |
Nume Strada | CALOMFIRESCU | Prefix Strada | Strada |
Localitate | Constanta | Judet | Constanta |
Tara | Romania | Cod Postal | 900627 |
Geo Lat | 44.192373 | Geo Lon | 28.640914 |
Suprafata Utila (MP) | 276.34 | Suprafata Nivel Principal (MP) | 108 |
An Constructie | 2010 | Stil Cladire | 2 Niveluri |
Dimensiuni Lot (ML) | 322 | Suprafata Lot (MP) | 322 |
Nr. Total Incaperi | 13 | Numar Dormitoare | 7 |
Numar Total Bai | 3 | Nr. Bai cu dus | 3 |
Tip Garaj | Nu Are | Locuri Garaj | Nu are |
Subzona | Ion Ratiu | Ocupant | Vacant |
Depozit Avans | 5000 | Deschidere la Apa | Nu |
Panorama | Nu | Scoala Primara | Gradinita 17 |
Scoala Generala | grup Spiru Haret | Stadiu Constructie | Existenta |
Suprafata Totala (MP) | 350.56 | Numar Bucatarii | 3 |
Suprafata la Sol (MP) | 107 | Drum | Asfalt |
Acoperis | Ceramica | Fundatia | Beton Turnat |
Usi | metalica | Usi | lemn |
Lot | Plan | Dotari Interioare | Nemobilat |
Acces Auto | Pavat | Bucataria | Deschisa |
Combustibil Caldura | Gaze Naturale | Expunere | Est |
Fatada | Tencuiala | Ferestre | Rame PVC |
Ingradire | Gard din Beton | Lot | Trotuar |
Parcare | In Strada | Podea | Parchet Laminat |
Predare Proprietate | 30 Zile | Racire | A/C Perete |
Surse Incalzire | Centrala Proprie | Termeni de Vanzare | Cash |
Tip Constructie | BCA | Tip Incalzire | Sistem Apa Fierbinte |
Bucatarii | 3 | Suprafata | 108m² |
Tip cladire | 2 Niveluri | Tip garaj | Nu Are |
Telefon | 0755-081.614 | ||
Actualizat 07/02/2019 |
Daca te intereseaza aceasta oferta, contacteaza agentul imobiliar la numerele de telefon prezentate pe site, sau foloseste formularul de mai jos si te va contacta in cel mai scurt timp.